Luego de más de dos años sin cambios, finalmente se han establecido importantes cambios en el régimen de Monotributo.
Comenzamos destacando que AFIP procedió a realizar una conversión de oficio de las categorías a una inmediatamente anterior respecto a aquella en la que el contribuyente se encontraba categorizado en el mes de diciembre de 2016.
Sin embargo, si el contribuyente no está de acuerdo, entendemos que deberá efectuar una modificación de datos hasta el 20/1/2017, lo que implicará la rectificativa de la categoría asignada.
Realizada la categorización, los importes a ingresar para el mes de enero de 2017 en concepto de impuesto integrado y cotizaciones previsionales son los nuevos valores fijados por la ley 27346, que detallamos en esta nota.
Asimismo, entendemos que la recategorización correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2016 deberá efectuarse, de corresponder, hasta el 31/1/2017. Para la recategorización deberán considerarse los parámetros desde enero de 2016 hasta diciembre de 2016, considerando las nuevas tablas y valores.
Las nuevas categorías quedaron establecidas de acuerdo a los siguientes parámetros, que detallamos a continuación:
Categoría | Ingresos brutos | Superficie afectada | Energía eléctrica consumida (anual) | Montos de alquileres devengados |
“A” | Hasta $ 84.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.330 kw | Hasta $ 31.500 |
“B” | Hasta $ 126.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 kw | Hasta $ 31.500 |
“C” | Hasta $ 168.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 kw | Hasta $ 63.000 |
“D” | Hasta $ 252.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 kw | Hasta $ 63.000 |
“E” | Hasta $ 336.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 kw | Hasta $ 78.500 |
“F” | Hasta $ 420.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 kw | Hasta $ 78.750 |
“G” | Hasta $ 504.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kw | Hasta $ 94.500 |
“H” | Hasta $ 700.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kw | Hasta $ 126.000 |
Se establecen nuevos valores del impuesto integrado, así como también de los aportes a la seguridad social y a la obra social según el siguiente detalle:
Sujetos que realizan locaciones y/o prestaciones de servicios
Categoría | Cuota mensual | Aporte seguridad social | Aporte obra social | Total |
“A” | $ 68 | $ 300 | $ 419 | $ 787 |
“B” | $ 131 | $ 330 | $ 419 | $ 880 |
“C” | $ 224 | $ 363 | $ 419 | $ 1.006 |
“D” | $ 368 | $ 399 | $ 419 | $ 1.186 |
“E” | $ 700 | $ 439 | $ 419 | $ 1.558 |
“F” | $ 963 | $ 483 | $ 419 | $ 1.865 |
“G” | $ 1.225 | $ 531 | $ 419 | $ 2.175 |
“H” | $ 2.800 | $ 585 | $ 419 | $ 3.804 |
Sujetos que realizan venta de cosas muebles
Categoría | Empleados | Cuota mensual | Aporte seguridad social | Aporte obra social | Total |
“A” | — | $ 68 | $ 300 | $ 419 | $787 |
“B” | — | $ 131 | $ 330 | $ 419 | $880 |
“C” | — | $ 207 | $ 363 | $ 419 | $989 |
“D” | — | $ 340 | $ 399 | $ 419 | $1.158 |
“E” | — | $ 543 | $ 439 | $ 419 | $1.401 |
“F” | — | $ 709 | $ 483 | $ 419 | $1.611 |
“G” | — | $ 884 | $ 531 | $ 419 | $1.834 |
“H” | — | $ 2.170 | $ 585 | $ 419 | $3.174 |
“I” | 1 | $ 3.500 | $ 643 | $ 419 | $4.562 |
“J” | 2 | $ 4.113 | $ 707 | $ 419 | $5.239 |
“K” | 3 | $ 4.725 | $ 778 | $ 419 | $5.922 |
Desde Fussion Consultora nos encontramos a su entera disposición para brindarle todo nuestro apoyo en la planificación y gestión de los presentes beneficios.
Comentarios recientes