AFIP informó los nuevos valores aplicables para el cálculo de las retenciones del impuesto a las Ganancias, a partir de enero 2020.
Los valores de las distintas tablas se han actualizado un 44,28%. Es importante aclarar que a ese incremento hay que deducirle el adelanto del 20% del mínimo no imponible y deducción especial establecidos por Decreto N° 561 del 14 de agosto de 2019.
A modo de resumen, pagarán a partir de los siguientes sueldos netos:
- Soltero sin Hijos:
$55.261
- Casado, con deducción de cónyuge y un hijo:
$64.145
- Casado, con deducción de cónyuge y dos hijos:
$73.104
A continuación, los valores actualizados:
CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ |
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 123.861,17 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge: | 115.471,38 |
2. Hijo: | 58.232,65 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 247.722,33 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 | 309.652,93 |
“nuevos profesionales/emprendedores”] | |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 594.533,62 |
Tabla Art 94:
Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
Más de $ | A $ | |||
0 | 47.669,16 | 0 | 5 | 0 |
47.669,16 | 95.338,32 | 2.383,46 | 9 | 47.669,16 |
95.338,32 | 143.007,48 | 6.673,68 | 12 | 95.338,32 |
143.007,48 | 190.676,65 | 12.393,98 | 15 | 143.007,48 |
190.676,65 | 286.014,96 | 19.544,36 | 19 | 190.676,65 |
286.014,96 | 381.353,28 | 37.658,64 | 23 | 286.014,96 |
381.353,28 | 572.029,92 | 59.586,45 | 27 | 381.353,28 |
572.029,92 | 762.706,57 | 111.069,14 | 31 | 572.029,92 |
762.706,57 | en adelante | 170.178,90 | 35 | 762.706,57 |
Desde Fussion Consultora nos encontramos a tu entera disposición para brindarte todo nuestro apoyo en la planificación y gestión de las presentes novedades.
Comentarios recientes